updated docs
This commit is contained in:
parent
f7ec021176
commit
0816aaea6e
@ -98,6 +98,7 @@ Other changes
|
||||
|
||||
| Version | Date | Comment |
|
||||
| -------------- | -------------- | -------- |
|
||||
| 3.23.1 | 2017-06-22 | updated docs |
|
||||
| 3.23.0 | 2017-06-22 | added `memLayout`, `diskLayout`, extended windows support (`inetChecksite`)|
|
||||
| 3.22.0 | 2017-06-19 | extended windows support (`users`, `inetLatency`) |
|
||||
| 3.21.0 | 2017-06-18 | extended time (timezone), extended windows support (battery, getAll...) |
|
||||
|
||||
19
README.md
19
README.md
@ -167,19 +167,20 @@ I also created a nice little command line tool called [mmon][mmon-github-url] (
|
||||
| | voltageMin | X | | X | voltage min |
|
||||
| | voltageMax | X | | X | voltage max |
|
||||
| si.diskLayout(cb) | {...} | X | X | X | Physical Disk Layout (HD) |
|
||||
| | type | X | X | X | HD, SSD |
|
||||
| | name | X | X | X | Disk Name |
|
||||
| | vendor | X | X | X | vendor/producer |
|
||||
| | vendor | X | | X | vendor/producer |
|
||||
| | firmwareRevision | X | X | X | firmware revision |
|
||||
| | serialNum | X | X | X | serial number |
|
||||
| | interfaceType | | X | X | |
|
||||
| | interfaceType | | | X | |
|
||||
| | size | X | X | X | size in bytes |
|
||||
| | totalCylinders | | X | X | total cylinders |
|
||||
| | totalHeads | | X | X | total heads |
|
||||
| | totalTracks | | X | X | total tracks |
|
||||
| | tracksPerCylinder | | X | X | tracks per cylinder |
|
||||
| | sectorsPerTrack | | X | X | sectors per track |
|
||||
| | totalSectors | | X | X | total sectors |
|
||||
| | bytesPerSector | | X | X | bytes per sector |
|
||||
| | totalCylinders | | | X | total cylinders |
|
||||
| | totalHeads | | | X | total heads |
|
||||
| | totalTracks | | | X | total tracks |
|
||||
| | tracksPerCylinder | | | X | tracks per cylinder |
|
||||
| | sectorsPerTrack | | | X | sectors per track |
|
||||
| | totalSectors | | | X | total sectors |
|
||||
| | bytesPerSector | | | X | bytes per sector |
|
||||
| si.battery(cb) | {...} | X | X | X | battery information |
|
||||
| | hasbattery | X | X | X | indicates presence of battery |
|
||||
| | cyclecount | X | X | | numbers of recharges |
|
||||
|
||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user